| Nom | materiel | Vitesse |
| Malaterre Olivier | futura111et overdrive 7.5 | 27.2nd |
| Monteau Laurent | Go 122 et overdrive7.5 | 26.7nd |
| Rigaud Yann | 90l et tnt 5.5 |
25.8nd |
| Dufour Maxime | Bic 112 et overdrive 6.5 | 25nd |
| Guignon Romain | futura133 et overdrive 7.5 | 23.7nd |
| Cassagne Philippe | Futura 111 et NCX 7.5 | 23.6nd |
| Seguy Paul-Henri | Go 122et overdrive 6.5 | 23.6nd |
| "Caldo" Bruno | Futura 133 et V8 8.4 | 23.5nd |
| J-B Baud | futura111 et overdrive 7.5 |
23.5nd |
| Dagron Marie | Go 122 et overdrive 6.5 | 17.8nd |
| Erwann (9ans) | F2 190 et Bic 2.5 | 11.7nd |
A gagner:
Des t-shirt Ocean Wail, Force 7 et Severne
Des DVD Starboard
Des posters et des stickers Starboard, Severne, Force 7 et Ocean Wail.